1、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:天津市中意德熱鍍鋅有限公司
法人代表:高冠賢
企業(yè)地址:天津市靜海區(qū)靜海鎮(zhèn)北環(huán)工業(yè)園內(nèi)中興道西側(cè)
2、企業(yè)工藝流程
3、企業(yè)原輔料消耗情況
表1 原輔料消耗表
名稱 | 2017年消耗量 | 備注 |
自來水(m3) | 5365 | |
鋅錠(t) | 3451 | |
鹽酸(t) | 1536 | |
氯化銨(t) | 90.71 | |
氯化鋅(t) | 34.77 | |
鈍化劑(t) | 16.64 |
4、企業(yè)廢棄物情況
表2 固體廢棄物產(chǎn)生及處置情況表
廢物類型 | 產(chǎn)生部位 | 主要污染物 | 最大排放濃度及速率 | 排放規(guī)律 | 治理措施 | 最終去向 |
廢氣 | 排氣筒P1 鍍鋅爐窯燃氣廢氣 | 顆粒物 | <20mg/m3、0.0282kg/h | 連續(xù) | 通過1 根21m 高排氣筒P1 排放。 | 環(huán)境空氣 |
SO2 | 低于檢出限、0.0042kg/h | |||||
NOx | 29mg/m3、0.0169kg/h | |||||
排氣筒P2 鹽酸霧 | HCl | 3.48mg/m3、0.0958kg/h | 通過封閉車間側(cè)吸風(fēng)的方式利用耐酸風(fēng)機引至酸霧吸收塔處理后,通過21m高排氣筒P2、P3、P4 排放。 | |||
排氣筒P3 鹽酸霧 | HCl | 3.50mg/m3、0.1000kg/h | ||||
排氣筒P4 鹽酸霧 | HCl | 3.54mg/m3、0.0933kg/h | ||||
排氣筒P5 鍍鋅工序廢氣 | 顆粒物 | <20mg/m3、0.422kg/h | 通過封閉鋅鍋罩子收集后進入布袋除塵器,處理后通過1 根21m 高排氣筒P5 排放。 | |||
氨 | 0.0232kg/h | |||||
臭氣濃度 | 724(無量綱) | |||||
食堂油煙凈化設(shè)備 | 餐飲油煙 | 0.933mg/m3 | 通過油煙凈化設(shè)備處理后高出屋頂排放排放。 | |||
廢水 | 廢水總排口 | pH | 8.88~8.92(無量綱) | 連續(xù) | 酸洗漂洗廢水、酸霧吸收塔廢水、地面沖洗水排入廠區(qū)污水處理站處理后;食堂廢水經(jīng)隔油池處理、一般生活污水經(jīng)化糞池靜置沉淀,各自排入廠區(qū)污水管網(wǎng)。最終排入北環(huán)工業(yè)區(qū)污水處理廠處理。 | 北環(huán)工業(yè)區(qū)污水處理廠 |
化學(xué)需氧量 | 163mg/L、0.773t/a | |||||
生化需氧量 | 2.5mg/L、0.012t/a | |||||
懸浮物 | 3mg/L、0.014t/a | |||||
氨氮 | 30.0mg/L、0.143t/a | |||||
總鋅 | 0.17mg/L、0.0008t/a | |||||
總磷 | 0.16mg/L、0.0008t/a | |||||
總氮 | 62.6mg/L、0.297t/a | |||||
石油類 | 0.08mg/L、0.0004t/a | |||||
動植物油類 | 0.18mg/L、0.0009t/a | |||||
陰離子表面活性劑 | 0.102mg/L、0.0005t/a | |||||
噪聲 | 主要為起重機、助鍍液回收處理設(shè)備、風(fēng)機、空壓機等設(shè)備以及污水處理站運行時產(chǎn)生的噪聲,采用墻體隔聲、距離衰減等措施。 | |||||
固廢 | 鍍鋅過程掛件 | 廢鐵絲等金 屬廢料 | 5t/a | 間歇 | 由物資回收部門定期清運 | 清運 |
酸洗工序 | 廢酸液 | 1430t/a | 間歇 | 由資質(zhì)單位定期清運處理 | 清運 | |
鍍鋅過程 | 含鋅廢物 | 50t/a | 間歇 | 清運 | ||
污水站、助鍍液回收處理 | 污泥 | 180t/a | 間歇 | 清運 | ||
設(shè)備檢修 | 廢機油 | 0.2t/a | 間歇 | 清運 | ||
設(shè)備檢修 | 含油廢抹布 | 0.01t/a | 間歇 | 清運 | ||
職工生活 | 生活垃圾 | 17.8t/a | 間歇 | 環(huán)衛(wèi)部門清運 | 清運 |
天津市中意德熱鍍鋅有限公司
2019年4月